Tutte le 52 placche tettoniche
Sette placche principali coprono la maggior parte del pianeta. Intorno a esse, 45 placche più piccole assorbono le tensioni nelle zone di collisione più attive della Terra. Dimensioni e velocità provengono dal modello PB2002.
Le 7 placche principali
Dimensioni delle placche a confronto
Le 20 placche più grandi, per superficie.
Placche minori e microplacche
13 placche minori (oltre 1 milione di km²) e 32 microplacche. Seleziona una colonna per ordinare.
| Placca | Tipo | Superficie | Vel. media | Margine principale | Confinanti | Paesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placca somala | Placca minore | 19,2 milioni di km² | 1,6 cm/anno | Divergente | 5 | 23 |
| Placca di Nazca | Placca minore | 16,1 milioni di km² | 7,9 cm/anno | Divergente | 10 | 2 |
| Placca indiana | Placca minore | 12,4 milioni di km² | 2,8 cm/anno | Convergente | 5 | 8 |
| Placca della Sonda | Placca minore | 8,92 milioni di km² | 5,2 cm/anno | Convergente | 9 | 10 |
| Placca filippina | Placca minore | 5,44 milioni di km² | 6,0 cm/anno | Convergente | 9 | 5 |
| Placca dell'Amur | Placca minore | 5,30 milioni di km² | 1,2 cm/anno | Divergente | 5 | 6 |
| Placca araba | Placca minore | 4,90 milioni di km² | 2,1 cm/anno | Convergente | 5 | 19 |
| Placca di Okhotsk | Placca minore | 3,04 milioni di km² | 3,3 cm/anno | Convergente | 5 | 2 |
| Placca caraibica | Placca minore | 2,96 milioni di km² | 1,9 cm/anno | Convergente | 5 | 20 |
| Placca di Cocos | Placca minore | 2,93 milioni di km² | 7,0 cm/anno | Divergente | 7 | - |
| Placca dello Yangtze | Placca minore | 2,20 milioni di km² | 2,2 cm/anno | Divergente | 5 | 3 |
| Placca di Scotia | Placca minore | 1,70 milioni di km² | 1,6 cm/anno | Convergente | 4 | 2 |
| Placca delle Caroline | Placca minore | 1,53 milioni di km² | 1,6 cm/anno | Convergente | 5 | - |
| Placca delle Ande settentrionali | Microplacca | 971.794 km² | 2,2 cm/anno | Convergente | 4 | 4 |
| Placca dell'Altiplano | Microplacca | 832.154 km² | 2,6 cm/anno | Convergente | 2 | 3 |
| Placca del Mare di Banda | Microplacca | 695.909 km² | 3,4 cm/anno | Convergente | 5 | 1 |
| Placca delle Nuove Ebridi | Microplacca | 643.471 km² | 7,5 cm/anno | Divergente | 4 | 1 |
| Placca anatolica | Microplacca | 575.615 km² | 1,9 cm/anno | Trasforme | 4 | 4 |
| Placca della Testa d'Uccello | Microplacca | 525.648 km² | 6,4 cm/anno | Convergente | 8 | 1 |
| Placca birmana | Microplacca | 515.365 km² | 3,4 cm/anno | Convergente | 4 | 2 |
| Placca delle Kermadec | Microplacca | 505.360 km² | 5,2 cm/anno | Convergente | 3 | 1 |
| Placca di Woodlark | Microplacca | 453.071 km² | 3,1 cm/anno | Convergente | 8 | 2 |
| Placca delle Marianne | Microplacca | 420.773 km² | 4,8 cm/anno | Convergente | 2 | 2 |
| Placca del Mare delle Molucche | Microplacca | 418.102 km² | 4,0 cm/anno | Convergente | 3 | 1 |
| Placca di Bismarck settentrionale | Microplacca | 388.136 km² | 5,7 cm/anno | Convergente | 6 | 1 |
| Placca di Timor | Microplacca | 353.276 km² | 2,7 cm/anno | Convergente | 3 | 2 |
| Placca di Okinawa | Microplacca | 324.728 km² | 6,3 cm/anno | Convergente | 3 | 2 |
| Placca egea | Microplacca | 321.892 km² | 2,9 cm/anno | Convergente | 3 | 2 |
| Placca di Bismarck meridionale | Microplacca | 309.087 km² | 9,8 cm/anno | Convergente | 4 | 1 |
| Placca di Panama | Microplacca | 273.735 km² | 3,0 cm/anno | Convergente | 4 | 3 |
| Placca di Juan de Fuca | Microplacca | 256.344 km² | 4,9 cm/anno | Convergente | 2 | - |
| Placca di Tonga | Microplacca | 253.617 km² | 11,4 cm/anno | Divergente | 4 | 1 |
| Placca di Balmoral Reef | Microplacca | 195.387 km² | 3,5 cm/anno | Trasforme | 4 | - |
| Placca delle Sandwich | Microplacca | 184.411 km² | 7,3 cm/anno | Convergente | 3 | - |
| Placca di Pasqua | Microplacca | 166.979 km² | 7,2 cm/anno | Divergente | 2 | - |
| Placca di Conway Reef | Microplacca | 144.452 km² | 5,0 cm/anno | Divergente | 3 | - |
| Placca del Mare delle Salomone | Microplacca | 128.671 km² | 5,9 cm/anno | Convergente | 4 | - |
| Placca di Niuafo'ou | Microplacca | 124.280 km² | 8,5 cm/anno | Divergente | 4 | - |
| Placca di Maoke | Microplacca | 115.306 km² | 3,9 cm/anno | Trasforme | 3 | 1 |
| Placca di Rivera | Microplacca | 100.895 km² | 4,6 cm/anno | Convergente | 3 | - |
| Placca di Juan Fernández | Microplacca | 97.681 km² | 8,8 cm/anno | Divergente | 3 | - |
| Placca delle Shetland | Microplacca | 72.215 km² | 1,0 cm/anno | Convergente | 2 | 1 |
| Placca di Futuna | Microplacca | 32.024 km² | 5,3 cm/anno | Trasforme | 3 | - |
| Placca delle Galápagos | Microplacca | 14.625 km² | 5,4 cm/anno | Divergente | 3 | - |
| Placca di Manus | Microplacca | 8219 km² | 6,5 cm/anno | Divergente | 2 | - |
Perché 52 placche?
Le mappe più vecchie mostrano una dozzina di placche perché disegnano solo i grandi blocchi rigidi. Nel 2003 il geofisico Peter Bird ha combinato la posizione dei terremoti, i movimenti misurati con il GPS e i dati sui fondali oceanici in un unico modello globale, il PB2002, scoprendo che la superficie si descrive meglio con 52 placche. La maggior parte delle placche aggiuntive sono piccoli blocchi stretti tra i giganti in luoghi come il Pacifico occidentale, le Ande e il Mediterraneo orientale.
Il PB2002 individua anche 13 «orogeni», ampie zone come l'Himalaya e il Tibet in cui la crosta si deforma su un'area troppo vasta per tracciare una sola linea. Quando gli scienziati discutono ancora dell'esistenza di una placca, come le placche dell'Amur o di Okhotsk, la sua scheda lo segnala.
Come funzionano i margini di placca · Quante sono le placche?
Risposte rapide
Quante sono le placche tettoniche?
Dipende dal modello. La maggior parte dei libri di testo cita 7 placche principali e circa una dozzina di placche minori. Il modello PB2002 di Peter Bird, usato in questo sito, divide la superficie in 52 placche aggiungendo microplacche nelle regioni a deformazione rapida come l'Indonesia, la Papua Nuova Guinea e le Ande. Approfondisci.
Quali sono le 7 placche tettoniche principali?
Le placche pacifica, africana, antartica, nordamericana, euroasiatica, australiana e sudamericana. Insieme coprono circa l'81% della superficie terrestre.
Qual è la placca tettonica più grande?
La Placca pacifica, con circa 104,6 milioni di km², all'incirca il 21% del pianeta. È quasi interamente oceanica.
Qual è la placca tettonica più piccola?
Nel modello PB2002 la più piccola è la Placca di Manus, vicino alla Papua Nuova Guinea, con appena 8219 km².