全52枚のプレート一覧
7枚の主要プレートが地球の大部分を占めています。その周りでは、45枚の小さなプレートが地球で最も活発な衝突帯のひずみを受け止めています。以下の面積と速度はPB2002モデルによる値です。
7枚の主要プレート
プレートの大きさ比べ
面積の大きい上位20枚。
小プレートとマイクロプレート
小プレート13枚(100万 km²以上)とマイクロプレート32枚。列を選ぶと並べ替えられます。
| プレート | 種類 | 面積 | 平均速度 | 主な境界 | 隣接プレート | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソマリアプレート | 小プレート | 1920万km² | 1.6 cm/年 | 発散型 | 5 | 23 |
| ナスカプレート | 小プレート | 1610万km² | 7.9 cm/年 | 発散型 | 10 | 2 |
| インドプレート | 小プレート | 1240万km² | 2.8 cm/年 | 収束型 | 5 | 8 |
| スンダプレート | 小プレート | 892万km² | 5.2 cm/年 | 収束型 | 9 | 10 |
| フィリピン海プレート | 小プレート | 544万km² | 6.0 cm/年 | 収束型 | 9 | 5 |
| アムールプレート | 小プレート | 530万km² | 1.2 cm/年 | 発散型 | 5 | 6 |
| アラビアプレート | 小プレート | 490万km² | 2.1 cm/年 | 収束型 | 5 | 19 |
| オホーツクプレート | 小プレート | 304万km² | 3.3 cm/年 | 収束型 | 5 | 2 |
| カリブプレート | 小プレート | 296万km² | 1.9 cm/年 | 収束型 | 5 | 20 |
| ココスプレート | 小プレート | 293万km² | 7.0 cm/年 | 発散型 | 7 | - |
| 揚子江プレート | 小プレート | 220万km² | 2.2 cm/年 | 発散型 | 5 | 3 |
| スコシアプレート | 小プレート | 170万km² | 1.6 cm/年 | 収束型 | 4 | 2 |
| カロリンプレート | 小プレート | 153万km² | 1.6 cm/年 | 収束型 | 5 | - |
| 北アンデスプレート | マイクロプレート | 971,794 km² | 2.2 cm/年 | 収束型 | 4 | 4 |
| アルティプラノプレート | マイクロプレート | 832,154 km² | 2.6 cm/年 | 収束型 | 2 | 3 |
| バンダ海プレート | マイクロプレート | 695,909 km² | 3.4 cm/年 | 収束型 | 5 | 1 |
| ニューヘブリディーズプレート | マイクロプレート | 643,471 km² | 7.5 cm/年 | 発散型 | 4 | 1 |
| アナトリアプレート | マイクロプレート | 575,615 km² | 1.9 cm/年 | トランスフォーム型 | 4 | 4 |
| バーズヘッドプレート | マイクロプレート | 525,648 km² | 6.4 cm/年 | 収束型 | 8 | 1 |
| ビルマプレート | マイクロプレート | 515,365 km² | 3.4 cm/年 | 収束型 | 4 | 2 |
| ケルマデックプレート | マイクロプレート | 505,360 km² | 5.2 cm/年 | 収束型 | 3 | 1 |
| ウッドラークプレート | マイクロプレート | 453,071 km² | 3.1 cm/年 | 収束型 | 8 | 2 |
| マリアナプレート | マイクロプレート | 420,773 km² | 4.8 cm/年 | 収束型 | 2 | 2 |
| モルッカ海プレート | マイクロプレート | 418,102 km² | 4.0 cm/年 | 収束型 | 3 | 1 |
| 北ビスマルクプレート | マイクロプレート | 388,136 km² | 5.7 cm/年 | 収束型 | 6 | 1 |
| ティモールプレート | マイクロプレート | 353,276 km² | 2.7 cm/年 | 収束型 | 3 | 2 |
| 沖縄プレート | マイクロプレート | 324,728 km² | 6.3 cm/年 | 収束型 | 3 | 2 |
| エーゲ海プレート | マイクロプレート | 321,892 km² | 2.9 cm/年 | 収束型 | 3 | 2 |
| 南ビスマルクプレート | マイクロプレート | 309,087 km² | 9.8 cm/年 | 収束型 | 4 | 1 |
| パナマプレート | マイクロプレート | 273,735 km² | 3.0 cm/年 | 収束型 | 4 | 3 |
| ファンデフカプレート | マイクロプレート | 256,344 km² | 4.9 cm/年 | 収束型 | 2 | - |
| トンガプレート | マイクロプレート | 253,617 km² | 11.4 cm/年 | 発散型 | 4 | 1 |
| バルモラルリーフプレート | マイクロプレート | 195,387 km² | 3.5 cm/年 | トランスフォーム型 | 4 | - |
| サンドウィッチプレート | マイクロプレート | 184,411 km² | 7.3 cm/年 | 収束型 | 3 | - |
| イースタープレート | マイクロプレート | 166,979 km² | 7.2 cm/年 | 発散型 | 2 | - |
| コンウェイリーフプレート | マイクロプレート | 144,452 km² | 5.0 cm/年 | 発散型 | 3 | - |
| ソロモン海プレート | マイクロプレート | 128,671 km² | 5.9 cm/年 | 収束型 | 4 | - |
| ニウアフォオウプレート | マイクロプレート | 124,280 km² | 8.5 cm/年 | 発散型 | 4 | - |
| マオケプレート | マイクロプレート | 115,306 km² | 3.9 cm/年 | トランスフォーム型 | 3 | 1 |
| リベラプレート | マイクロプレート | 100,895 km² | 4.6 cm/年 | 収束型 | 3 | - |
| ファンフェルナンデスプレート | マイクロプレート | 97,681 km² | 8.8 cm/年 | 発散型 | 3 | - |
| シェトランドプレート | マイクロプレート | 72,215 km² | 1.0 cm/年 | 収束型 | 2 | 1 |
| フツナプレート | マイクロプレート | 32,024 km² | 5.3 cm/年 | トランスフォーム型 | 3 | - |
| ガラパゴスプレート | マイクロプレート | 14,625 km² | 5.4 cm/年 | 発散型 | 3 | - |
| マヌスプレート | マイクロプレート | 8,219 km² | 6.5 cm/年 | 発散型 | 2 | - |
なぜ52枚なのか?
古い地図では、大きく硬いプレートだけを描いているため、プレートは十数枚です。2003年、地球物理学者のピーター・バードは、震源の位置、GPSによる地殻変動、海底のデータを組み合わせて一つの全球モデル「PB2002」をつくり、地表を52枚に分けるとよりよく説明できることを示しました。追加されたプレートの多くは、西太平洋、アンデス、東地中海などで巨大なプレートに挟まれた小さな地塊です。
PB2002にはさらに13の「造山帯」も設定されています。ヒマラヤやチベットのように地殻が広い範囲で変形していて、1本の線では境界を引けない地域です。アムールプレートやオホーツクプレートのように、研究者の間で今も議論があるプレートについては、各プレートのページでその点を説明しています。
Q&A
プレートは何枚ありますか?
モデルによって異なります。多くの教科書では、主要プレート7枚と十数枚の小プレートを挙げています。このサイトで使っているピーター・バードのPB2002モデルは、インドネシア、パプアニューギニア、アンデスなど変形の激しい地域にマイクロプレートを加え、地表を52枚に分けています。詳しくはこちら。
7枚の主要プレートとは?
太平洋、アフリカ、南極、北アメリカ、ユーラシア、オーストラリア、南アメリカプレートの7枚です。合わせて地球表面の約81%を覆っています。
最も大きいプレートはどれですか?
太平洋プレートです。面積は約1億460万km²で、地球の約21%を占めます。ほぼ全体が海洋です。
最も小さいプレートはどれですか?
PB2002モデルで最も小さいのは、パプアニューギニア付近のマヌスプレートで、面積はわずか8,219 km²です。