Stagione degli uragani 2021
La stagione atlantica 2021 ha prodotto 21 tempeste con nome, 7 uragani e 4 uragani maggiori (categoria 3 o superiore). La più forte è stata Sam, con venti massimi di 250 km/h (155 mph). Il Pacifico orientale ha avuto 19 tempeste con nome e 8 uragani.
Tempeste del 2021: Atlantico
- Tempeste con nome
- 21
- Uragani
- 7
- Maggiori (cat. 3+)
- 4
- La più forte
- Sam, 250 km/h
| Tempesta | Picco | Vento | Pressione | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ana | TT | 75 km/h | 1004 mb | 22–23 mag |
| Bill | TT | 100 km/h | 992 mb | 14–15 giu |
| ClaudetteAT | TT | 75 km/h | 1003 mb | 19–22 giu |
| DannyAT | TT | 75 km/h | 1009 mb | 27–29 giu |
| ElsaAT | Cat. 1 | 140 km/h | 991 mb | 30 giu – 09 lug |
| FredAT | TT | 100 km/h | 991 mb | 11–17 ago |
| GraceAT | Cat. 3 | 195 km/h | 967 mb | 13–21 ago |
| HenriAT | Cat. 1 | 120 km/h | 986 mb | 15–23 ago |
| IdaAT | Cat. 4 | 240 km/h | 929 mb | 26 ago – 01 set |
| Kate | TT | 75 km/h | 1004 mb | 28 ago – 01 set |
| Julian | TT | 95 km/h | 993 mb | 28–30 ago |
| LarryAT | Cat. 3 | 205 km/h | 953 mb | 31 ago – 11 set |
| MindyAT | TT | 95 km/h | 1000 mb | 08–09 set |
| NicholasAT | Cat. 1 | 120 km/h | 988 mb | 12–15 set |
| Odette | TT | 75 km/h | 989 mb | 17–18 set |
| Peter | TT | 85 km/h | 1005 mb | 19–22 set |
| Rose | TT | 95 km/h | 1004 mb | 19–22 set |
| Sam | Cat. 4 | 250 km/h | 927 mb | 22 set – 05 ott |
| Teresa | TT | 75 km/h | 1008 mb | 24–25 set |
| Victor | TT | 100 km/h | 997 mb | 29 set – 04 ott |
| Wanda | TT | 95 km/h | 973 mb | 30 ott – 07 nov |
Tempeste del 2021: Pacifico orientale
- Tempeste con nome
- 19
- Uragani
- 8
- Maggiori (cat. 3+)
- 2
- La più forte
- Felicia, 230 km/h
| Tempesta | Picco | Vento | Pressione | Date |
|---|---|---|---|---|
| Andres | TT | 65 km/h | 1005 mb | 09–11 mag |
| Blanca | TT | 95 km/h | 998 mb | 30 mag – 03 giu |
| Carlos | TT | 85 km/h | 1003 mb | 12–16 giu |
| DoloresAT | TT | 110 km/h | 989 mb | 18–20 giu |
| Enrique | Cat. 1 | 150 km/h | 972 mb | 25–30 giu |
| Felicia | Cat. 4 | 230 km/h | 945 mb | 14–20 lug |
| Guillermo | TT | 95 km/h | 999 mb | 17–19 lug |
| Hilda | Cat. 1 | 140 km/h | 985 mb | 30 lug – 06 ago |
| Jimena | TT | 65 km/h | 1004 mb | 30 lug – 06 ago |
| Ignacio | TT | 65 km/h | 1004 mb | 01–03 ago |
| Kevin | TT | 100 km/h | 994 mb | 07–12 ago |
| Linda | Cat. 4 | 215 km/h | 953 mb | 10–19 ago |
| Marty | TT | 75 km/h | 1002 mb | 23–24 ago |
| NoraAT | Cat. 1 | 140 km/h | 976 mb | 25–30 ago |
| OlafAT | Cat. 2 | 165 km/h | 975 mb | 07–11 set |
| PamelaAT | Cat. 1 | 120 km/h | 987 mb | 10–13 ott |
| RickAT | Cat. 2 | 165 km/h | 977 mb | 22–25 ott |
| Terry | TT | 65 km/h | 1006 mb | 04–10 nov |
| Sandra | TT | 65 km/h | 1005 mb | 07–09 nov |
Informazioni su questi numeri
«AT» indica le tempeste che hanno toccato terra almeno una volta.
I venti massimi sono il vento sostenuto su 1 minuto più alto nel database HURDAT2 della NOAA, il registro ufficiale post-stagione curato dal National Hurricane Center. Le categorie seguono la scala Saffir-Simpson: la categoria 1 inizia a 74 mph (119 km/h), la categoria 3 («maggiore») a 111 mph (178 km/h) e la categoria 5 a 157 mph (252 km/h). Le tempeste che hanno raggiunto solo la forza di depressione tropicale non sono contate come tempeste con nome.
Gli uragani sono fenomeni meteorologici, non tettonici, ma compaiono su questo sito perché molte delle coste che colpiscono si trovano anche su margini di placca attivi. Vedi le tempeste attive sulla mappa in tempo reale.