2021년 허리케인 시즌
2021년 대서양 시즌에는 명명 폭풍 21개, 허리케인 7개, 메이저 허리케인(3등급 이상) 4개가 발생했습니다. 가장 강한 폭풍은 Sam으로, 최대 풍속이 155 mph(250 km/h)였습니다. 동태평양에서는 명명 폭풍 19개와 허리케인 8개가 발생했습니다.
2021년 대서양 폭풍
- 명명 폭풍
- 21
- 허리케인
- 7
- 메이저(3등급 이상)
- 4
- 최강 폭풍
- Sam, 250 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Ana | TS | 75 km/h | 1004 hPa | 5월 22일~23일 |
| Bill | TS | 100 km/h | 992 hPa | 6월 14일~15일 |
| Claudette상륙 | TS | 75 km/h | 1003 hPa | 6월 19일~22일 |
| Danny상륙 | TS | 75 km/h | 1009 hPa | 6월 27일~29일 |
| Elsa상륙 | 1등급 | 140 km/h | 991 hPa | 6월 30일~7월 9일 |
| Fred상륙 | TS | 100 km/h | 991 hPa | 8월 11일~17일 |
| Grace상륙 | 3등급 | 195 km/h | 967 hPa | 8월 13일~21일 |
| Henri상륙 | 1등급 | 120 km/h | 986 hPa | 8월 15일~23일 |
| Ida상륙 | 4등급 | 240 km/h | 929 hPa | 8월 26일~9월 1일 |
| Kate | TS | 75 km/h | 1004 hPa | 8월 28일~9월 1일 |
| Julian | TS | 95 km/h | 993 hPa | 8월 28일~30일 |
| Larry상륙 | 3등급 | 205 km/h | 953 hPa | 8월 31일~9월 11일 |
| Mindy상륙 | TS | 95 km/h | 1000 hPa | 9월 8일~9일 |
| Nicholas상륙 | 1등급 | 120 km/h | 988 hPa | 9월 12일~15일 |
| Odette | TS | 75 km/h | 989 hPa | 9월 17일~18일 |
| Peter | TS | 85 km/h | 1005 hPa | 9월 19일~22일 |
| Rose | TS | 95 km/h | 1004 hPa | 9월 19일~22일 |
| Sam | 4등급 | 250 km/h | 927 hPa | 9월 22일~10월 5일 |
| Teresa | TS | 75 km/h | 1008 hPa | 9월 24일~25일 |
| Victor | TS | 100 km/h | 997 hPa | 9월 29일~10월 4일 |
| Wanda | TS | 95 km/h | 973 hPa | 10월 30일~11월 7일 |
2021년 동태평양 폭풍
- 명명 폭풍
- 19
- 허리케인
- 8
- 메이저(3등급 이상)
- 2
- 최강 폭풍
- Felicia, 230 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Andres | TS | 65 km/h | 1005 hPa | 5월 9일~11일 |
| Blanca | TS | 95 km/h | 998 hPa | 5월 30일~6월 3일 |
| Carlos | TS | 85 km/h | 1003 hPa | 6월 12일~16일 |
| Dolores상륙 | TS | 110 km/h | 989 hPa | 6월 18일~20일 |
| Enrique | 1등급 | 150 km/h | 972 hPa | 6월 25일~30일 |
| Felicia | 4등급 | 230 km/h | 945 hPa | 7월 14일~20일 |
| Guillermo | TS | 95 km/h | 999 hPa | 7월 17일~19일 |
| Hilda | 1등급 | 140 km/h | 985 hPa | 7월 30일~8월 6일 |
| Jimena | TS | 65 km/h | 1004 hPa | 7월 30일~8월 6일 |
| Ignacio | TS | 65 km/h | 1004 hPa | 8월 1일~3일 |
| Kevin | TS | 100 km/h | 994 hPa | 8월 7일~12일 |
| Linda | 4등급 | 215 km/h | 953 hPa | 8월 10일~19일 |
| Marty | TS | 75 km/h | 1002 hPa | 8월 23일~24일 |
| Nora상륙 | 1등급 | 140 km/h | 976 hPa | 8월 25일~30일 |
| Olaf상륙 | 2등급 | 165 km/h | 975 hPa | 9월 7일~11일 |
| Pamela상륙 | 1등급 | 120 km/h | 987 hPa | 10월 10일~13일 |
| Rick상륙 | 2등급 | 165 km/h | 977 hPa | 10월 22일~25일 |
| Terry | TS | 65 km/h | 1006 hPa | 11월 4일~10일 |
| Sandra | TS | 65 km/h | 1005 hPa | 11월 7일~9일 |
수치에 대하여
"상륙"은 한 번 이상 육지에 상륙한 폭풍을 표시합니다.
최대 풍속은 미국 국립 허리케인 센터가 관리하는 시즌 후 공식 기록인 NOAA HURDAT2 최적 경로 데이터베이스의 1분 평균 최대 지속 풍속입니다. 등급은 사피어-심프슨 척도를 따릅니다. 1등급은 74 mph, 3등급("메이저")은 111 mph, 5등급은 157 mph부터입니다. 열대 저압부 강도까지만 발달한 폭풍은 명명 폭풍에 포함하지 않습니다.
허리케인은 판 구조가 아닌 기상 현상이지만, 허리케인이 덮치는 많은 해안이 활동적인 판 경계 위에 있기 때문에 이 사이트에서 함께 다룹니다. 실시간 지도에서 활동 중인 폭풍 보기.