Temporada de furacões de 2020
A temporada de 2020 no Atlântico teve 30 tempestades nomeadas, 14 furacões e 7 grandes furacões (categoria 3 ou mais). A mais forte foi Iota, com ventos máximos de 250 km/h (155 mph). O Pacífico Oriental teve 17 tempestades nomeadas e 4 furacões.
Tempestades de 2020 no Atlântico
- Tempestades nomeadas
- 30
- Furacões
- 14
- Grandes (Cat. 3+)
- 7
- Mais forte
- Iota, 250 km/h
| Tempestade | Pico | Vento | Pressão | Datas |
|---|---|---|---|---|
| Arthur | TT | 95 km/h | 989 mb | 16 – 19 de mai. |
| BerthaCT | TT | 85 km/h | 1005 mb | 27 – 28 de mai. |
| CristobalCT | TT | 95 km/h | 982 mb | 1 – 9 de jun. |
| Dolly | TT | 75 km/h | 1000 mb | 22 – 24 de jun. |
| Edouard | TT | 75 km/h | 1005 mb | 4 – 6 de jul. |
| FayCT | TT | 95 km/h | 998 mb | 9 – 11 de jul. |
| GonzaloCT | TT | 100 km/h | 997 mb | 21 – 25 de jul. |
| HannaCT | Cat. 1 | 150 km/h | 973 mb | 23 – 26 de jul. |
| IsaiasCT | Cat. 1 | 150 km/h | 986 mb | 30 de jul. – 4 de ago. |
| Josephine | TT | 75 km/h | 1004 mb | 11 – 16 de ago. |
| Kyle | TT | 85 km/h | 1000 mb | 14 – 15 de ago. |
| LauraCT | Cat. 4 | 240 km/h | 937 mb | 20 – 29 de ago. |
| Marco | Cat. 1 | 120 km/h | 991 mb | 21 – 25 de ago. |
| Omar | TT | 65 km/h | 1003 mb | 31 de ago. – 5 de set. |
| NanaCT | Cat. 1 | 120 km/h | 994 mb | 1 – 3 de set. |
| PauletteCT | Cat. 2 | 165 km/h | 965 mb | 7 – 22 de set. |
| Rene | TT | 75 km/h | 1001 mb | 7 – 14 de set. |
| SallyCT | Cat. 2 | 175 km/h | 965 mb | 11 – 17 de set. |
| Teddy | Cat. 4 | 220 km/h | 945 mb | 12 – 23 de set. |
| Vicky | TT | 85 km/h | 1001 mb | 14 – 17 de set. |
| BetaCT | TT | 100 km/h | 993 mb | 17 – 22 de set. |
| Wilfred | TT | 65 km/h | 1006 mb | 17 – 21 de set. |
| AlphaCT | TT | 85 km/h | 992 mb | 17 – 19 de set. |
| GammaCT | Cat. 1 | 120 km/h | 978 mb | 2 – 6 de out. |
| DeltaCT | Cat. 4 | 220 km/h | 953 mb | 4 – 10 de out. |
| Epsilon | Cat. 3 | 185 km/h | 952 mb | 19 – 26 de out. |
| ZetaCT | Cat. 3 | 185 km/h | 970 mb | 24 – 29 de out. |
| EtaCT | Cat. 4 | 240 km/h | 922 mb | 31 de out. – 13 de nov. |
| Theta | TT | 110 km/h | 987 mb | 10 – 15 de nov. |
| IotaCT | Cat. 4 | 250 km/h | 917 mb | 13 – 18 de nov. |
Tempestades de 2020 no Pacífico Oriental
- Tempestades nomeadas
- 17
- Furacões
- 4
- Grandes (Cat. 3+)
- 3
- Mais forte
- Marie, 220 km/h
| Tempestade | Pico | Vento | Pressão | Datas |
|---|---|---|---|---|
| AmandaCT | TT | 65 km/h | 1003 mb | 30 – 31 de mai. |
| Boris | TT | 65 km/h | 1005 mb | 24 – 27 de jun. |
| Cristina | TT | 110 km/h | 993 mb | 6 – 12 de jul. |
| Unnamed (EP07) | TT | 65 km/h | 1006 mb | 20 – 21 de jul. |
| Douglas | Cat. 4 | 215 km/h | 954 mb | 20 – 29 de jul. |
| Elida | Cat. 2 | 165 km/h | 971 mb | 8 – 12 de ago. |
| Fausto | TT | 65 km/h | 1004 mb | 16 – 17 de ago. |
| Genevieve | Cat. 4 | 215 km/h | 950 mb | 16 – 21 de ago. |
| Hernan | TT | 75 km/h | 1001 mb | 26 – 28 de ago. |
| Iselle | TT | 95 km/h | 997 mb | 26 – 30 de ago. |
| Julio | TT | 75 km/h | 1004 mb | 5 – 7 de set. |
| Karina | TT | 95 km/h | 996 mb | 12 – 16 de set. |
| Lowell | TT | 85 km/h | 1001 mb | 20 – 25 de set. |
| Marie | Cat. 4 | 220 km/h | 945 mb | 29 de set. – 6 de out. |
| Norbert | TT | 95 km/h | 1000 mb | 5 – 14 de out. |
| Odalys | TT | 85 km/h | 1000 mb | 3 – 5 de nov. |
| Polo | TT | 75 km/h | 1004 mb | 17 – 19 de nov. |
Sobre estes números
“CT” indica as tempestades que chegaram à terra pelo menos uma vez.
Os ventos máximos são o maior vento sustentado de 1 minuto na base de dados de melhores trajetórias HURDAT2 da NOAA, o registro oficial pós-temporada mantido pelo National Hurricane Center. As categorias seguem a escala Saffir-Simpson: a categoria 1 começa em 119 km/h (74 mph), a categoria 3 (“grande furacão”) em 178 km/h (111 mph) e a categoria 5 em 252 km/h (157 mph). Tempestades que só chegaram à força de depressão tropical não contam como tempestades nomeadas.
Furacões são fenômenos meteorológicos, não de tectônica de placas, mas estão neste site porque muitos dos litorais que atingem também ficam sobre limites de placas ativos. Veja as tempestades ativas no mapa ao vivo.