2011년 허리케인 시즌
2011년 대서양 시즌에는 명명 폭풍 19개, 허리케인 7개, 메이저 허리케인(3등급 이상) 4개가 발생했습니다. 가장 강한 폭풍은 Katia로, 최대 풍속이 140 mph(220 km/h)였습니다. 동태평양에서는 명명 폭풍 11개와 허리케인 10개가 발생했습니다.
2011년 대서양 폭풍
- 명명 폭풍
- 19
- 허리케인
- 7
- 메이저(3등급 이상)
- 4
- 최강 폭풍
- Katia, 220 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Arlene상륙 | TS | 100 km/h | 993 hPa | 6월 28일~7월 1일 |
| Bret | TS | 110 km/h | 995 hPa | 7월 17일~22일 |
| Cindy | TS | 110 km/h | 994 hPa | 7월 20일~22일 |
| Don상륙 | TS | 85 km/h | 997 hPa | 7월 27일~30일 |
| Emily | TS | 85 km/h | 1003 hPa | 8월 2일~7일 |
| Franklin | TS | 75 km/h | 1004 hPa | 8월 12일~13일 |
| Gert | TS | 100 km/h | 1000 hPa | 8월 13일~16일 |
| Harvey상륙 | TS | 100 km/h | 994 hPa | 8월 19일~22일 |
| Irene상륙 | 3등급 | 195 km/h | 942 hPa | 8월 21일~28일 |
| Jose | TS | 75 km/h | 1006 hPa | 8월 27일~28일 |
| Katia | 4등급 | 220 km/h | 942 hPa | 8월 29일~9월 10일 |
| Unnamed (AL20) | TS | 75 km/h | 1002 hPa | 9월 1일~2일 |
| Lee상륙 | TS | 95 km/h | 986 hPa | 9월 2일~5일 |
| Maria상륙 | 1등급 | 130 km/h | 983 hPa | 9월 6일~16일 |
| Nate상륙 | 1등급 | 120 km/h | 994 hPa | 9월 7일~11일 |
| Ophelia | 4등급 | 220 km/h | 940 hPa | 9월 20일~10월 3일 |
| Philippe | 1등급 | 150 km/h | 976 hPa | 9월 24일~10월 8일 |
| Rina상륙 | 3등급 | 185 km/h | 966 hPa | 10월 23일~28일 |
| Sean | TS | 100 km/h | 982 hPa | 11월 8일~11일 |
2011년 동태평양 폭풍
- 명명 폭풍
- 11
- 허리케인
- 10
- 메이저(3등급 이상)
- 6
- 최강 폭풍
- Dora, 250 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Adrian | 4등급 | 220 km/h | 944 hPa | 6월 7일~12일 |
| Beatriz | 1등급 | 150 km/h | 977 hPa | 6월 19일~22일 |
| Calvin | 1등급 | 130 km/h | 984 hPa | 7월 7일~10일 |
| Dora | 4등급 | 250 km/h | 929 hPa | 7월 18일~24일 |
| Eugene | 4등급 | 220 km/h | 942 hPa | 7월 31일~8월 6일 |
| Fernanda | TS | 110 km/h | 992 hPa | 8월 15일~19일 |
| Greg | 1등급 | 140 km/h | 979 hPa | 8월 16일~21일 |
| Hilary | 4등급 | 230 km/h | 942 hPa | 9월 21일~30일 |
| Jova상륙 | 3등급 | 205 km/h | 955 hPa | 10월 6일~12일 |
| Irwin | 2등급 | 155 km/h | 976 hPa | 10월 6일~16일 |
| Kenneth | 4등급 | 230 km/h | 940 hPa | 11월 19일~25일 |
수치에 대하여
"상륙"은 한 번 이상 육지에 상륙한 폭풍을 표시합니다.
최대 풍속은 미국 국립 허리케인 센터가 관리하는 시즌 후 공식 기록인 NOAA HURDAT2 최적 경로 데이터베이스의 1분 평균 최대 지속 풍속입니다. 등급은 사피어-심프슨 척도를 따릅니다. 1등급은 74 mph, 3등급("메이저")은 111 mph, 5등급은 157 mph부터입니다. 열대 저압부 강도까지만 발달한 폭풍은 명명 폭풍에 포함하지 않습니다.
허리케인은 판 구조가 아닌 기상 현상이지만, 허리케인이 덮치는 많은 해안이 활동적인 판 경계 위에 있기 때문에 이 사이트에서 함께 다룹니다. 실시간 지도에서 활동 중인 폭풍 보기.